100 · Şasi — standart ölçüler ve servis sınırları
Pulsar NS200 · Kaynak sayfa 100 / 176
Rev. 00 · Ağustos 2023 · Euro 4 · Belge 71113355
Aksi belirtilmedikçe ölçüler mm'dir. TIR toplam gösterge sapmasıdır; “—” kaynakta servis sınırı verilmediğini gösterir.
| Kontrol | Standart | Servis sınırı |
|---|---|---|
| Ön/arka fren diski salgısı | Yalnız disk: 0,15; tekerlek grubu: 0,25 | — |
| Ön disk kalınlığı | 5 | 4,5 |
| Arka disk kalınlığı | 4 | 3,5 |
| Ön fren balatası kalınlığı | 9,35 | 4–4,5 |
| Arka fren balatası kalınlığı | 9 | 4–4,5 |
| Aks salgısı, TIR | En çok 1,0 | 2,0 |
| Tekerlek eksenel salgısı, TIR | En çok 1,0 | 2,0 |
| Tekerlek radyal salgısı, TIR | En çok 0,8 | 2,0 |
| Tahrik zinciri boşluğu | 15–20 | 45–50 |
| 20 bakla üzerinden zincir uzunluğu | 317,5 | 323,5 |
| Arka zincir dişlisi eğriliği | En çok 0,2 | 0,3 |
| Ön çatal yayı serbest boyu | 370 | — |
| Ön lastik diş derinliği | 4,5 ± 0,3 | Aşınma göstergesi |
| Arka lastik diş derinliği | 6 ± 0,3 | Aşınma göstergesi |
| Ön çatal yağı | PRF001; her bacak için 210 ml | — |
Kaynak farkı: 20 bakla için bu tabloda 323,5 mm, bakım tablosunda 323,2 mm sınırı bulunur. Uygulanacak sınırı modelin güncel servis verisiyle doğrulayın. Yağ miktarı bu belgede anlatılan çatal içindir.