020 · Teknik özellikler – ölçüler ve elektrik
Pulsar NS200 · Kaynak sayfa 20 / 176
Rev. 00 · Ağustos 2023 · Euro 4 · Belge 71113355
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışır araç / azami toplam ağırlık | 158 / 308 kg |
| Uzunluk / genişlik / yükseklik | 2015 / 803,5 / 1075 mm |
| Dingil / yerden yükseklik | 1363 / 169 mm |
| Azami hız | 125 km/sa |
| Sistem / akü | 12 V DC / 12 V 8 Ah VRLA |
| Far | 12 V, 55/60 W, H4 |
| Konum / sinyal lambaları | 2 ×12 V 5 W / 4 ×12 V 10 W |
| Arka-stop / plaka | LED |
| Boş / uzun far / sinyal göstergeleri | Yeşil / mavi / yeşil LED |
| Arıza / devir sınırı / sıcaklık | Sarı / kehribar / kırmızı LED |
| Vites, IFE/AFE/DTE, yan ayak | LCD |
| ABS | Sarı LED |
| Gösterge arka ışığı / yakıt | Mavi LCD / LCD çubuklar |
| Düşük akü / düşük yağ basıncı | Kırmızı LED |
| Bakım / Bajaj logosu | LCD / mavi LED |
| Korna | 12 V DC, 2 A, 82 mm çap |
Kaynak notları: değerler nominal ve yol göstericidir; üretim/ölçüm için %15 değişime izin verildiği belirtilir. Ölçüler yüksüzdür. Terimler ilgili IS/ISO standartlarına göredir; özellikler bildirimsiz değişebilir. Bu genel not özel sıkma torklarının keyfî değiştirilmesi anlamına gelmez.